![Лампа люминесцентная компактная 38W 110V 2600lm 2700K GR10q 204x18.2mm U-образная [4050300817002] OSRAM SQUARE, фото 1](https://images.prom.ua/3057966421_lampa-lyuminestsentnaya-kompaktnaya.jpg)
Лампа люминесцентная компактная 38W 110V 2600lm 2700K GR10q 204x18.2mm U-образная [4050300817002] OSRAM SQUARE
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4050300817002
CFL SQUARE 38W/827 4-Pin, 4050300817002
- Квадратная форма обеспечивает равномерное распределение света
- Никаких теней на концах и темных пятен
- Чрезвычайно низкий профиль
- Очень экономичный
- Хорошее качество света
- Долгий срок службы
- Низкопрофильные настенные и потолочные светильники
- Общественные здания, приемные, офисы, коридоры и т. Д.
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Гостиницы, рестораны
- Несимметричный двухконтактный вставной цоколь GR10q
- Короткий и компактный фонарь со штыревым цоколем с двухоборотными лампами
- Индекс цветопередачи Ra: ≥ 80
- Подходит для работы с обычным ПРА
| Электрические данные | Electrical data | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 38 W |
| Строительная мощность | Construction wattage | 39.20 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 110 V |
| Номинальный ток | Nominal current | 0.43 A |
| Фотометрические данные | Photometrical data | |
| Световой поток | Luminous flux | 2600 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 66 lm/W |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (designation) | LUMILUX INTERNA |
| Цветовая температура | Color temperature | 2700 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Светлый цвет | Light color | 827 |
| Номинальный LLMF при 2000 ч | Rated LLMF at 2,000 h | 0.90 |
| Номинальный LLMF при 4000 ч | Rated LLMF at 4,000 h | 0.88 |
| Номинальный LLMF при 6000 ч | Rated LLMF at 6,000 h | 0.85 |
| Номинальный LLMF при 8000 ч | Rated LLMF at 8,000 h | 0.82 |
| Номинальный LLMF на 12 000 ч | Rated LLMF at 12,000 h | 0.78 |
| Размеры и вес | Dimensions & Weight | |
| Полная длина | Overall length | 204.00 mm |
| Диаметр | Diameter | 18.20 mm |
| Вес изделия | Product weight | 128.00 g |
| Температура и условия эксплуатации | Temperatures & operating conditions | |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -5…+40 °C |
| Продолжительность жизни | Lifespan | |
| Продолжительность жизни | Lifespan | 10000 h |
| Срок службы | Service life | 7500 h 1) |
| Номинальный ресурс лампы при 2000 ч | Rated lamp survival factor at 2,000 h | 0.99 |
| Номинальный ресурс лампы при 4000 ч | Rated lamp survival factor at 4,000 h | 0.99 |
| Номинальный ресурс лампы при 6000 ч | Rated lamp survival factor at 6,000 h | 0.95 |
| Номинальный ресурс лампы при 8000 ч | Rated lamp survival factor at 8,000 h | 0.88 |
| Номинальный ресурс лампы при 12 000 ч | Rated lamp survival factor at 12,000 h | 0.59 |
| Срок службы B50 | Lifespan B50 | 10000 h |
| 1) С предварительным прогревом ЭКГ | 1) With preheat ECG | |
| Дополнительные данные о продукте | Additional product data | |
| Основание (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | GR10q |
| Содержание ртути | Mercury content | 3.0 mg |
| Дизайн/версия | Design / version | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin |
| Возможности | Capabilities | |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная цветовая температура | 2700 К |
| Напряжение | 110 В |
| Мощность | 38 Вт |
| Цоколь | GR10q |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Длина | 204 |
| Диаметр | 18.2 |
| Световой поток | 2600 |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![Лампа люминесцентная компактная 38W 110V 2600lm 2700K GR10q 204x18.2mm U-образная [4050300817002] OSRAM SQUARE, фото 2](https://images.prom.ua/3057966406_w159_h159_lampa-lyuminestsentnaya-kompaktnaya.jpg)
