![Лампа люминесцентная компактная 18W 58V 1100lm 4000K 2G10 128x16.2mm U-образная [4050300333526] OSRAM DULUX F, фото 1](https://images.prom.ua/3057960049_lampa-lyuminestsentnaya-kompaktnaya.jpg)
Лампа люминесцентная компактная 18W 58V 1100lm 4000K 2G10 128x16.2mm U-образная [4050300333526] OSRAM DULUX F
1 ₴/ед.
Минимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: 4050300333526
DULUX F 18W/840, 4050300333526
Преимущества продукта
- Очень экономичный
- Хорошее качество света
- Превосходная световая отдача
- Чрезвычайно низкий профиль
- Долгий срок службы
Области применения
- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Гостиницы, рестораны
- Промышленность
Особенности продукта
- Короткий и компактный фонарь со штыревым цоколем с двухоборотными лампами
- Несимметричный четырехконтактный разъем 2G10 цоколь
- Индекс цветопередачи Ra: ≥ 80
Оборудование / Аксессуары
- Подходит для работы с электронным и обычным ПРА
| Электрические данные | Electrical data | |
| Номинальная мощность | Nominal wattage | 18 W |
| Строительная мощность | Construction wattage | 17.90 W |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | 58 V |
| Номинальный ток | Nominal current | 0.38 A |
| Фотометрические данные | Photometrical data | |
| Световой поток | Luminous flux | 1100 lm |
| Световая эффективность | Luminous efficacy | 61 lm/W |
| Светлый цвет (обозначение) | Light color (designation) | LUMILUX Cool White |
| Цветовая температура | Color temperature | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | Color rendering index Ra | ≥80 |
| Светлый цвет | Light color | 840 |
| Номинальный LLMF при 2000 ч | Rated LLMF at 2,000 h | 0.90 |
| Номинальный LLMF при 4000 ч | Rated LLMF at 4,000 h | 0.86 |
| Номинальный LLMF при 6000 ч | Rated LLMF at 6,000 h | 0.83 |
| Номинальный LLMF при 8000 ч | Rated LLMF at 8,000 h | 0.81 |
| Номинальный LLMF на 12 000 ч | Rated LLMF at 12,000 h | 0.77 |
| Размеры и вес | Dimensions & Weight | |
| Полная длина | Overall length | 128.00 mm |
| Длина с основанием без учета базовые штифты/соединение | Length with base excl. base pins/connection | 121,0 mm |
| Диаметр | Diameter | 16.20 mm |
| Диаметр трубы | Tube diameter | 17,5 mm |
| Вес изделия | Product weight | 69.15 g |
| Температура и условия эксплуатации | Temperatures & operating conditions | |
| Диапазон температуры окружающей среды | Ambient temperature range | -5…+40 °C |
| Продолжительность жизни | Lifespan | |
| Продолжительность жизни | Lifespan | 13000 h |
| Срок службы | Service life | 9000 h 1) |
| Номинальный ресурс лампы при 2000 ч | Rated lamp survival factor at 2,000 h | 0.99 |
| Номинальный ресурс лампы при 4000 ч | Rated lamp survival factor at 4,000 h | 0.99 |
| Номинальный ресурс лампы при 6000 ч | Rated lamp survival factor at 6,000 h | 0.99 |
| Номинальный ресурс лампы при 8000 ч | Rated lamp survival factor at 8,000 h | 0.95 |
| Номинальный ресурс лампы при 12 000 ч | Rated lamp survival factor at 12,000 h | 0.64 |
| Срок службы B50 | Lifespan B50 | 13000 h |
| 1) С предварительным прогревом ЭКГ | 1) With preheat ECG | |
| Дополнительные данные о продукте | Additional product data | |
| Основание (стандартное обозначение) | Base (standard designation) | 2G10 |
| Содержание ртути | Mercury content | 2.5 mg |
| Возможности | Capabilities | |
| Диммируемый | Dimmable | Yes |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osram |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная цветовая температура | 4000 К |
| Напряжение | 58 В |
| Мощность | 18 Вт |
| Цоколь | 2G10 |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 1100 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диммирование | доступно |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 128 |
| Диаметр | 16.2 |
- Цена: 1 ₴/ед.
- Способ упаковки: Для выбранной оплаты накладным платежом и на банковскую карту будет добавлена стоимость за обработку и упаковку товаров. Чтобы избежать дополнительных расходов, оплачивайте онлайн: ПромОплата, Оплата картой Visa, Mastercard – WayForPay, Онлайн-оплата картой Visa, Mastercard – LiqPay.

![Лампа люминесцентная компактная 18W 58V 1100lm 4000K 2G10 128x16.2mm U-образная [4050300333526] OSRAM DULUX F, фото 2](https://images.prom.ua/3057960050_w159_h159_lampa-lyuminestsentnaya-kompaktnaya.jpg)
![Лампа люминесцентная компактная 18W 58V 1100lm 4000K 2G10 128x16.2mm U-образная [4050300333526] OSRAM DULUX F, фото 3](https://images.prom.ua/3057956495_w159_h159_lampa-lyuminestsentnaya-kompaktnaya.jpg)
